Лабораторні дослідження (діагностика) – ціни на аналізи в Check UP Medical
Сучасна медицина неможлива без точних лабораторних досліджень, які допомагають виявити захворювання на ранніх стадіях, контролювати стан організму та призначати ефективне лікування.
| Код | Назва послуги | Ціни Чекап Медікал |
| ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | ||
Клінічна хімія |
||
| 3101 | Азот сечовини | 150 ₴ |
| 3102 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) | 150 ₴ |
| 3103 | Альбумін | 140 ₴ |
| 3105 | Альфа-2-макроглобулін | 450 ₴ |
| 3106 | Альфа-Амілаза | 200 ₴ |
| 3107 | Альфа-Амілаза панкреатична | 200 ₴ |
| 3108 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) | 150 ₴ |
| 3109 | Білірубін загальний | 140 ₴ |
| 3110 | Білірубін прямий | 110 ₴ |
| 3111 | Білірубін фракційно | 250 ₴ |
| 3112 | Білок загальний | 140 ₴ |
| 3113 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) | 140 ₴ |
| 3116 | Глюкоза | 170 ₴ |
| 3117 | Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 270 ₴ |
| 31171 | Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 250 ₴ |
| 3119 | Залізо сироваткове | 150 ₴ |
| 3120 | Кальцій загальний | 150 ₴ |
| 3121 | Креатинін | 150 ₴ |
| 3122 | Креатинфосфокіназа (КФК загальна) | 220 ₴ |
| 3123 | Лактат | 170 ₴ |
| 3124 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) | 140 ₴ |
| 3125 | Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) | 140 ₴ |
| 3126 | Магній | 140 ₴ |
| 3127 | Панкреатична еластаза (кал) | 700 ₴ |
| 3130 | Сечова кислота | 150 ₴ |
| 3131 | Сечовина | 150 ₴ |
| 3132 | Тимолова проба | 150 ₴ |
| 3133 | Фосфор | 150 ₴ |
| 3134 | Холінестераза | 200 ₴ |
| 3135 | Церулоплазмін | 300 ₴ |
Електроліти |
||
| 3201 | Калій (сироватка) | 220 ₴ |
| 3202 | Кальцій іонізований (сироватка) | 220 ₴ |
| 3203 | Натрій (сироватка) | 220 ₴ |
| 3204 | Хлор (сироватка) | 220 ₴ |
| 4322 | Оксалати в добовій сечі (кількісне визначення) | 200 ₴ |
Ревматоїдні показники |
||
| 3301 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісно | 220 ₴ |
| 3302 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісно | 220 ₴ |
| 3303 | Ревматоїдний фактор (РФ), кількісно | 220 ₴ |
| 3304 | Ревматоїдний фактор (РФ), якісно | 220 ₴ |
| 3305 | С-Реактивний білок (СРБ), кількісно | 150 ₴ |
| 3306 | С-Реактивний білок (СРБ), якісно | 150 ₴ |
| Показники ліпідного обміну | ||
| 3401 | Аполіпопротеїн А-1 | 270 ₴ |
| 3402 | Аполіпопротеїн В | 270 ₴ |
| 3403 | Ліпаза | 250 ₴ |
| 3404 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) | 250 ₴ |
| 3405 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) | 300 ₴ |
| 3406 | Ліпопротеїн (а) | 550 ₴ |
| 3407 | Тригліцериди | 150 ₴ |
| 3408 | Холестерин | 140 ₴ |
| 3409 | Ліпідограма: (Холестерин; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА) | 570 ₴ |
Діагностика анемії |
||
| 3501 | Еритропоетин | 550 ₴ |
| 3502 | Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | 180 ₴ |
| 3503 | Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 140 ₴ |
| 3504 | Оцінка насичення трансферину залізом: (Залізо сироваткове;Трансферин;Відсоток насичення трансферину) | 270 ₴ |
| 3505 | Трансферин | 270 ₴ |
| 3506 | Феритин | 310 ₴ |
| 3507 | Фолієва кислота (сироватка) В9 | 300 ₴ |
| 3508 | Ціанокобаламін (вітамін B12) | 220 ₴ |
| Маркери серцево-судинних захворювань | ||
| 3601 | NT-proBNP | 720 ₴ |
| 3602 | Гомоцистеїн | 500 ₴ |
| 3603 | Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) | 270 ₴ |
| 3604 | Мікроальбумінурія (сеча) | 120 ₴ |
| Гострофазові маркери | ||
| 3606 | Прокальцитонін | 640 ₴ |
| Тяжкі метали | ||
| 3802 | Мідь | 240 ₴ |
| 3806 | Цинк | 300 ₴ |
Гормональна панель |
||
Тиреоїдна панель |
||
| 1101 | Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна) | 350 ₴ |
| 1103 | Кальцитонін | 370 |
| 1104 | Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATРO) | 290 |
| 1105 | Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ) | 670 |
| 1106 | Тиреоглобулін (ТG) | 250 |
| 1107 | Тиреоглобулін, антитіла (АТG) | 250 |
| 1108 | Тиреотропний гормон ТТГ (ТSH) | 240 |
| 1109 | Тироксин вільний (FT4) | 240 |
| 1110 | Тироксин загальний (T4) | 240 |
| 1111 | Трийодтиронин вільний (FT3) | 240 |
| 1112 | Трийодтиронин загальний (T3) | 260 |
Панель фосфорно-кальцієвого обміну |
||
| 1202 | Вітамін D, 25-(OH) D total | 550 |
| 1205 | Остеокальцин | 470 |
| 1206 | Паратгормон (PTH) | 265 |
Репродуктивна панель |
||
| 1301 | Андростендіон | 400 |
| 1302 | Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 620 |
| 1303 | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 250 |
| 1304 | Дигідротестостерон | 410 |
| 1305 | Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 250 |
| 1306 | Естрадіол (E2) | 280 |
| 1307 | Інгібін B | |
| 1308 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 270 |
| 1309 | Макропролактин (Пролактин загальний;Пролактин мономірний;Макропролактин) | 600 |
| 1310 | Прогестерон | 300 |
| 1311 | Пролактин | 270 |
| 1313 | Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка) | 320 |
| 1314 | Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка) | 280 |
| 1315 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 270 |
| 1316 | Індекс вільного тестостерону: (Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, );Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 490 |
| Діагностика імунних причин безпліддя | ||
| 1401 | Антиспермальні антитіла (кров) | 330 |
Панель пренатальної діагностики |
||
| 1511 | PRISCA I триместру (10 т.в.+0 дн. – 13 т.в.+6 дн.) (Асоційований з вагітністю протеїн-А плазми (PAPP-A); Бета-хоріонічний гонадотропін вільний (β-ХГЛ вільний); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA 5) | 900 |
| 1512 | PRISCA II триместру (14 т.в.+0 дн. – 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний (Е3);Бета-хоріонічний гонадотропін загальний( β-ХГЛ загальний); Альфа-фетопротеїн (AFP); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA 5) | 900 |
| 1513 | Альфа-фетопротеїн (AFP) – пренатальний | 270 |
| 1514 | Асоційований з вагітністю протеїн-А плазми, (PAPP-A) | 270 |
| 1516 | Бета-хоріонічний гонадотропін вільний ( β-ХГЛ вільний) – пренатальний (з 8 по 14 тиждень вагітності включно) | 270 |
| 1517 | Бета-хоріонічний гонадотропін загальний (β-ХГЛ загальний) – пренатальний (з 1-го тижня вагітності включно) | 280 |
| 1519 | Естріол вільний (E3) | 300 |
| 1520 | Плацентарний лактоген (HPL) | 450 |
| 1521 | Плацентарний фактор росту (PLGF) | 650 |
| 1523 | Пренатальний скринінг I триместру: (10 т.в.+0 дн. – 13 т.в.+6 дн.) (Асоційований з вагітністю протеїн-А плазми (PAPP-A); Бета-хоріонічний гонадотропін вільний (β-ХГЛ вільний); | 400 |
| 1524 | Пренатальний скринінг II триместру: (14 т.в.+0 дн. – 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний (Е3);Бета-хоріонічний гонадотропін загальний( β-ХГЛ загальний); Альфа-фетопротеїн (AFP) | 470 |
Панель гіпоталамо-гіпофізарно-надниркових гормонів |
||
| 1601 | 17-гідроксипрогестерон (17-OHP) | 300 |
| 1602 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH) | 310 |
| 1603 | Альдостерон | 650 |
| 1604 | Альдостерон-ренінове співвідношення (Альдостерон;Ренін прямий;Розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення) | 1700 |
| 1607 | Інсуліноподібний фактор росту – 1, Соматомедин-С | 550 |
| 1609 | Кортизол (сироватка) | 340 |
| 1610 | Кортизол (слина) | 410 |
| 1611 | Кортизол вільний (добова сеча) | 440 |
| 1612 | Ренін прямий | 1050 |
| 1613 | Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ) | 350 |
Панель порушень вуглеводного обміну |
||
| 1701 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | 300 |
| 1703 | З’єднуючий пептид (С-пептид) | 300 |
| 1704 | Індекс HOMA, (Глюкоза (сироватка);Інсулін;Розрахунок індексу HOMA) | 400 |
| 1705 | Інсулін | 270 |
| 1707 | Лептин | 470 |
| 1712 | Фруктозамін | 350 |
Онкологічна панель |
||
| 2101 | Альфа-фетопротеїн (АФП) – онконастороженість | 280 |
| 2102 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 550 |
| 2105 | Бета хоріонічний гонадотропін β-ХГЛ загальний, оконастороженість | 250 |
| 2106 | Індекс ROMA,(Лабораторна діагностика раку яєчника) (Онкомаркер яєчників (СА 125);Онкомаркер HE4;Розрахунок ризику раку яєчника % | 770 |
| 2107 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 650 |
| 2108 | Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 520 |
| 2109 | Онкомаркер HE4 | 500 |
| 2111 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 240 |
| 2113 | Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 280 |
| 2114 | Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 550 |
| 2115 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 390 |
| 2116 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 300 |
| 2118 | Простат-специфічний антиген вільний (fPSA) | 250 |
| 2119 | Простат-специфічний антиген загальний (PSA) | 350 |
| 2120 | ПСА-коефіцієнт: Простато-специфічний антиген загальний (PSA); Простато-специфічний антиген вільний (fPSA); ПСА-коефіцієнт | 380 |
| 2121 | Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | 210 |
Панель загальноклінічних досліджень |
||
Аналіз крові |
||
| 4101 | Аналіз крові загальний (автоматизований, 20 показників + ручний підрахунок формули + ШОЕ). | 270 |
| 4102 | Аналіз крові загальний (автоматизований з формулою, 25 показників + ШОЕ). | 200 |
| 4110 | Аналіз на ретикулоцити | 180 |
| 4105 | Група крові/резус фактор | 280 |
| 4106 | Непряма проба Кумбса, (антирезусні алоімунні антитіла) | 300 |
| 4107 | Пряма проба Кумбса | 280 |
| 4112 | Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус | 300 |
Система гемостазу |
||
| 4201 | D-димер | 250 |
| 4202 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ) | 150 |
| 4204 | Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)) | 460 |
| 4205 | Тромбіновий час (ТЧ) | 110 |
| 4206 | Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR) | 180 |
| 4207 | Фібриноген | 140 |
| 4208 | Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 140 |
| 4209 | Протромбіновий індекс | 220 |
| 4210 | Розчинні фібрин-мономерні комплекси ( РФМК ) | 220 |
Аналіз сечі |
||
| 4301 | Аналіз сечі в двох порціях | 200 |
| 4303 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 110 |
| 4304 | Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду) | 200 |
| 4305 | Білок загальний (добова сеча) | 130 |
| 4306 | Білок загальний (сеча) | 130 |
| 4307 | Глюкоза (добова сеча) | 130 |
| 4315 | Діастаза сечі | 170 |
| 4308 | Калій (добова сеча) | 200 |
| 4309 | Кетони (сеча) | 130 |
| 4310 | Креатинін (добова сеча) | 110 |
| 4311 | Креатинін (сеча) | 110 |
| 4312 | Натрій (добова сеча) | 190 |
| 4313 | Сечовина (добова сеча) | 190 |
| 4314 | Хлор (добова сеча) | 190 |
| 4320 | Наркотики в сечі (швидкий тест) , 5 видів | 410 |
| 4321 | Наркотики в сечі (швидкий тест) , 10 видів | 660 |
Аналіз калу |
||
| 4401 | Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 290 |
| 4402 | Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) | 160 |
| 4403 | Кал на приховану кров (трансферин+гемоглобін) | 330 |
| 4404 | Кал на яйця гельмінтів | 140 |
| 4405 | Кальпротектин (кал), кількісне визначення | 1000 |
| 4406 | Кальпротектин (кал), якісне визначення | 660 |
| 4407 | Копрограма (аналіз калу загальний) | 200 |
| 4408 | Лактоферин (кал), якісний | 600 |
| 4409 | Лямблії (Giardia lamblia), антиген у калі (якісне визначення) | 500 |
| 4410 | Лямблії, мікроскопія | 220 |
| 4412 | ГКІ-скрин (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал (методом ПЛР) | 1210 |
| 4413 | Глистові інвазії (Діагностика гельмінтів (9 паразитів) (Ancylostoma spp.(AN),Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp.(EN),Strongyloides spp.(ST),Ascaris spp.(AS), Hymenolepis spp.(HY), Taenia spp.(TA), Enterobius vermicularis(EV), Necator americanus(NA), Trichuris trichiura (TT)), методом ПЛР.) | 1250 |
| 4414 | Протозойні кишкові інвазії (Діагностика протозойних інвазій (6 видів) (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis), методом ПЛР) | 1100 |
| 4416 | Akkermansia muciniphila, якісне визначення ДНК методом ПЛР | 700 |
| 4417 | Clostridium difficile, типування продуцентів А, В, А/В токсинів, якісне визначення методом ПЛР | 700 |
| 4418 | Діареєгенні ешерихіози (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 1870 |
| 4419 | Аскаридоз (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР (кал/мокрота) | 990 |
| 4420 | Мікробіом (технологія GA-MAP) | 7000 |
| Цитологічні дослідження | ||
| 4501 | Аналіз секрету простати | 200 |
| 4503 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жінки) | 210 |
| 4504 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловіки) | 190 |
| 4505 | Назоцитограма | 190 |
| 4506 | ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014) | 280 |
| 4507 | ПАП-тест на основі рідинної цитології | 550 |
| 4508 | Спермограма | 500 |
| 4509 | Цитологічне дослідження на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі) | 200 |
| 4510 | Цитологічне дослідження харкотиння | |
| 4511 | Цитологія (аспірат з порожнини матки) | 450 |
| 4512 | Цитологія (мазок – відбиток з ВМС) | 220 |
| 4513 | Цитологія (мазок виділень з лівої молочної залози) | 220 |
| 4514 | Цитологія (мазок виділень з правої молочної залози) | 220 |
| 4515 | Цитоморфологічне дослідження синовіальної рідини | 250 |
| 4517 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка, одна точка (жінки) | 280 |
Цитоморфологічні дослідження на наявність атипових клітин і станів |
||
| 4518 | Цитологічне дослідження ТАПБ – пунктату молочної залози | 460 |
| 4519 | Цитологічне дослідження ТАПБ – пунктату щитоподібної залози | 460 |
| 4520 | Цитологічне дослідження ТАПБ – пунктатів лімфовузлів | 460 |
| 4521 | Цитологічне дослідження ТАПБ – пунктату передміхурової залози | 460 |
| 4522 | Цитологічне дослідження ТАПБ – пунктату утворення печінки (одна локалізація) | 460 |
| 4523 | Цитологічне дослідження ТАПБ – пунктату утворення нирки (одна локалізація) | 460 |
| 4524 | Цитологічне дослідження ТАПБ – пунктату кістозних утворень(яєчник, слинна залоза, т. ін.) | 460 |
| 4525 | Цитологічне дослідження ендоскопічного матеріалу ШКТ та визначення H.pylori | 460 |
| 4526 | Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряби з патологічно змінених ділянок шкіри, слизової ротової порожнини, т. ін.) | 460 |
| 4527 | Цитологічне дослідження ексудатів, транссудатів, випітних рідин | 480 |
| 4528 | Цитологічне дослідження біоматеріалу бронхоскопії, або бронхоальвеолярного лаважу | 500 |
Метод рідинної цитології (LBC) при негінекологічних локалізаціях |
||
| 4529 | Цитологічне дослідження біоматеріалу бронхоскопії, або бронхоальвеолярного лаважу методом Рідинна цитологія | 500 |
| 4530 | Цитологічне дослідження сечі, або матеріалу після цистоскопії методом Рідинна цитологія | 500 |
| 4531 | Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (молочна залоза або щитоподібна залоза) методом Рідинна цитологія | 500 |
Демодекс |
||
| 4661 | Кліщі роду демодекс (брови) | 170 |
| 4662 | Кліщі роду демодекс (вії) | 170 |
| 4663 | Кліщі роду демодекс (вміст папул) | 170 |
| 4664 | Кліщі роду демодекс (епітеліальний зішкріб) | 170 |
Паразитарні гриби |
||
| 4701 | Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби (епіталіальний зішкріб) | 170 |
| 4702 | Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби (волосся) | 170 |
| 4703 | Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби (нігті) | 170 |
Інфекційна панель |
||
Особливо небезпечні віруси |
||
| COVID 19 | ||
| 5000 | CITO. COVID 19. ПЛР. Коронавірус (РНК SARS-CoV-2, назо-орофарингеальний зішкріб, якісне визначення, метод rRT-PCR). | 900 |
| 5001 | COVID 19. ПЛР. Коронавірус (РНК SARS-CoV-2, назо-орофарингеальний зішкріб, якісне визначення, метод rRT-PCR) | 390 |
| 5002 | COVID 19. ПЛР. Коронавірус (РНК SARS-CoV-2, назо-орофарингеальний зішкріб, якісне визначення, метод rRT-PCR), з виїздом медсестри | 1200 |
| 5003 | Коронавірус COVID 19 (SARS-CoV-2), антиген | 300 |
| 5005 | Коронавірус COVID 19 (SARS-CoV-2), антитіла IgG | 220 |
| 5006 | Коронавірус COVID 19 (SARS-CoV-2), антитіла IgM | 220 |
| 5010 | Коронавірус COVID 19 , визначення нейтралізуючих антитіл IgG до S білку вірусу SARS-CoV-2, (післявакцинаційний імунітет), кількісне визначення | 220 |
ВІЛ діагностика |
||
| 5020 | ВІЛ-1/2- загальні антитіла + антиген р24 до ВІЛ1, (anti НIV1/2) | 400 |
| 5023 | ВІЛ-1/2- загальні антитіла + антиген р24, експрес-тест | 250 |
| Туберкульоз | ||
| 5030 | Квантіфероновий тест | 3100 |
Гепатити |
||
Гепатит А |
||
| 5211 | Гепатит A (HAV), антитіла IgG | 290 |
| 5212 | Гепатит A (HAV), антитіла IgM | 360 |
| 5213 | Гепатит А (сумарні антитіла) | 330 |
Гепатит В |
||
| 5221 | Гепатит B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG | 290 |
| 5222 | Гепатит B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM | 290 |
| 5223 | Гепатит B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні | 290 |
| 5224 | Гепатит B (HBV), HBeAg | 350 |
| 5225 | Гепатит B (HBV), HBeAg, антитіла сумарні | 330 |
| 5226 | Гепатит B (HBV), HBsAg, антитіла IgG | 330 |
| 5227 | Гепатит B (HBV), HBsAg, кількісне визначення | 310 |
| 5228 | Гепатит B (HBV), HBsAg, якісне визначення | 370 |
| 5230 | Гепатит B. ПЛР (кров, кількісне визначення, Real-time) | 1150 |
| 5231 | Гепатит B. ПЛР (кров, якісне визначення, Real-time) | 740 |
| 5251 | Гепатит B (HBV), HBsAg, експрес-тест | 150 |
Гепатит С |
||
| 5232 | Гепатит C (HCV), антигени Core, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (Диферент) | 440 |
| 5233 | Гепатит C (HCV), антитіла IgG | 400 |
| 5234 | Гепатит C (HCV), антитіла IgM | 290 |
| 5235 | Гепатит C (HCV), антитіла сумарні | 370 |
| 5236 | Гепатит C. ПЛР (кров, генотипи 1b, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 850 |
| 5237 | Гепатит C. ПЛР (кров, кількісне визначення, чутливість 15 МО/мл, Real-time) | 1110 |
| 5238 | Гепатит C. ПЛР. (кров, якісне визначення, Real-time) | 600 |
| 5252 | Гепатит C (HCV), антитіла сумарні IgG і IgM, експрес-тест | 130 |
Гепатит D,G |
||
TORCH-інфекції |
||
ЦМВ-інфекція |
||
| 5311 | Цитомегаловірус (CMV), авідність антитіл IgG | 550 |
| 5312 | Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 240 |
| 5313 | Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 250 |
| 5315 | Цитомегаловірус. ПЛР (кров, ліквор, слюна, якісне визначення) | 270 |
| 5317 | Цитомегаловірус. ПЛР (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 270 |
Герпетична інфекція |
||
| 5318 | Герпес (Herpes simplex virus) 1 типу, антитіла IgG | 280 |
| 5319 | Герпес (Herpes simplex virus) 1 типу, антитіла IgM | 280 |
| 5321 | Герпес (Herpes simplex virus) 1/2 типів, антитіла IgG | 280 |
| 5322 | Герпес (Herpes simplex virus) 1/2 типів, антитіла IgM | 280 |
| 5323 | Герпес (Herpes simplex virus) 2 типу, антитіла IgG | 280 |
| 5324 | Герпес (Herpes simplex virus) 2 типу, антитіла IgM | 280 |
| 5325 | Герпес 1 і 2 типів. ПЛР (кров, слина, якісне визначення і типування) | 350 |
| 5326 | Герпес 1 і 2 типів. ПЛР (у/г зішкріб, сеча, вміст папул, якісне визначення і типування) | 350 |
| 5327 | Герпес 1/2 типу. ПЛР (кров, слина, якісне визначення) | 280 |
| 5328 | Герпес 1/2 типу. ПЛР (у/г зішкріб, сеча. якісне визначення) | 280 |
| 5330 | Герпес 3 типу ( Varicella Zoster, VZV), антитіла IgG | 280 |
| 5331 | Герпес 3 типу ( Varicella Zoster, VZV), антитіла IgM | 280 |
| 5333 | Герпес 6 типу (HHV 6), антитіла IgG | 400 |
| 5334 | Герпес 6 типу. ПЛР (кров, кількісне визначення) | 400 |
Вірус Эпштейна-Барр |
||
| 5335 | Епштейна-Барр вірус (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 300 |
| 5337 | Епштейна-Барр вірус (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM | 300 |
| 5338 | Епштейна-Барр вірус (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 300 |
| 5339 | Епштейна-Барр вірус (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | 440 |
| 5340 | Епштейна-Барр вірус. ПЛР (кров, зішкріб, слюна, кількісне визначення) | 440 |
| 5341 | ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, зішкріб, слина, якісне визначення) | 330 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) |
||
| 5342 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), авідність антитіл IgG | 550 |
| 5344 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 290 |
| 5345 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgM | 290 |
| 5346 | Токсоплазма. ПЛР.( Toxoplasma gondii) (кров, сеча, якісне визначення) | 320 |
| 5.3.5. Краснуха (Rubella virus) | ||
| 5350 | Краснуха, (Rubella), авідність антитіл IgG | 470 |
| 5351 | Краснуха, (Rubella), антитіла IgG | 300 |
| 5352 | Краснуха, (Rubella), антитіла IgМ | 300 |
Урогенітальні інфекції |
||
| Хламідіоз | ||
| 5411 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgA | 290 |
| 5412 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG | 290 |
| 5413 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG до білку теплового шоку | 290 |
| 5414 | Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgM | 290 |
| 5416 | Хламідія. ПЛР. (Chlamydia trachomatis) (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 330 |
Міко-Уреоплазмоз |
||
| 5421 | DUO+SIR. Посів на Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum (у/г зішкріб з антибіотикограмою) | 600 |
| 5423 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 320 |
| 5426 | Мікоплазма. ПЛР. (Mycoplasma genitalium) (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 330 |
| 5428 | Мікоплазма. ПЛР. (Mycoplasma hominis) (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 350 |
| 5429 | Уреаплазма. ПЛР. (U.urealiticum/ U.parvum),(у/г зішкріб, сеча, типування та якісне визначення ) | 340 |
| 5431 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG | 340 |
| 5434 | Уреаплазма. ПЛР. (Ureaplasma species) (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 270 |
| 5498 | Уреаплазма. ПЛР. (Ureaplasma urealyticum), (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 370 |
Сифіліс |
||
| 5435 | Кардіоліпін, антитіла (VDRL) | 20 |
| 5436 | Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 220 |
| 5437 | Реакція Вассермана (RW) | 260 |
| 5439 | Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу | 220 |
| 5441 | Трепонема (Treponema pallidum), антитіла сумарні | 270 |
| 5442 | Трепонема (Treponema рallidum), антитіла IgG | 220 |
| 5457 | Трeпонема (Treponema pallidum), антитіла сумарні, експрес-тест | 220 |
Трихомоніаз |
||
| 5444 | Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 280 |
| 5446 | Трихомона. ПЛР. (Trichomonas vaginalis), (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 400 |
Кандидоз |
||
| 5449 | Кандида. ПЛР. (Candida albicans), (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 330 |
Гонорея |
||
| 5451 | Гонорея. ПЛР. (Neisseria gonorrhoeae), (сеча, якісне визначення) | 280 |
| 5452 | Гонорея. ПЛР. (Neisseria gonorrhoeae), (у/г зішкріб, якісне визначення) | 370 |
| ВПЛ (вірус папіломи людини) | ||
| 5474 | Папіломавірус. ПЛР. ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні), (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення до типу) | 400 |
| 5475 | Папіломавірус. ПЛР. ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних: 16,18,26,31,33,35,39,45,51, 52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 і 9 низькоонкогенних: 6,11,40,42,43,44,54,61,70) ), (у/г зішкріб, сеча, напівкількісне визначення) | 1400 |
| 5476 | Папіломавірус. ПЛР. ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні), (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення до типу) | 420 |
| 5480 | Генотипування до типу ВПЛ 14 типів. ПЛР. (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), (у/г зішкріб, сеча, кількісно) | 1400 |
Гарднерельоз |
||
| 5482 | Гарднарела. ПЛР. (Gardnerella vaginalis), (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 330 |
Комплексні дослідження |
||
| 5496 | АF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B); чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків (у/г зішкріб) | 810 |
| 5501 | Флороценоз Скрін.Дослідження біоценозу урогенітального тракту, зішкріб, зішкріб, методом ПЛР (Atopobium vaginae (кількісно), Bacterial vaginosis–associated bacteria 2, Bacteroides fragilis, Gardnerella vaginalis (кількісно), Lactobacillis spp.(кількісно), Megasphaera Type 1, Mobiluncus spp. (Mobiluncus mulieris + Mobiluncus curtisii ) + заключення) | 1300 |
